產(chǎn)品概述:
ZW20A 柱上真空斷路器改進(jìn)過(guò)的先進(jìn)產(chǎn)品,它采用成熟的箱式密封結構。內部充以SF6氣體,具有良好的密封性能,使之不受外界環(huán)境影響,是一種免維護產(chǎn)品。其彈簧操作機構采用直動(dòng)鏈條主傳動(dòng)和多級脫扣系統,動(dòng)作可靠性高,是柱上斷路器的優(yōu)良產(chǎn)品。 ZW20A-12較之ZW20-12除密封性能好之外,增加了過(guò)流保護,動(dòng)作計數,機構彈簧儲能指示,并配備航空插座作二次電氣連接,便于與智能化控制器相結合等功能。
主要技術(shù)參數:
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數據 |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 額定電流 | A | 630、1250 |
4 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 20、25 |
5 | 額定峰值耐受電流(峰值) | KA | 50、63 |
6 | 額定段時(shí)耐受電流(4s0 | KA | 20、25 |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 50、63 |
8 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
9 | 額定電流開(kāi)斷次數 | 次 | 10000 |
10 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)算次數 | 次 | 30 |
11 | 工頻耐壓(1min):相間、對地/斷口 | KV | 42/48 |
12 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)相間、對地/斷口 | KV | 75/85 |
13 | 二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 |
14 | 凈重 | kg | 140 |
外形及安裝尺寸: